今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
24S00003408001611077批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2025/1/3】 点击次数:【315】 【双击滚动窗口】
现将24S00003408001611077批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 73
姓名 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
陈国靖 24S00003408001653240007122 缝纫工(--)五级 72 82
刘翊 24S00003408001653240007123 缝纫工(--)五级 68.5 80
储著星 24S00003408001653240007124 缝纫工(--)五级 71 72
郑家明 24S00003408001653240007125 缝纫工(--)五级 76 80
蔡飞祥 24S00003408001653240007126 缝纫工(--)五级 74 75
朱子俊 24S00003408001653240007127 缝纫工(--)五级 76.5 70
张晨 24S00003408001653240007128 缝纫工(--)五级 75 65
周旭 24S00003408001653240007129 缝纫工(--)五级 73.5 80
赵磊 24S00003408001653240007130 缝纫工(--)五级 74 70
唐超 24S00003408001653240007131 缝纫工(--)五级 76.5 79
施小龙 24S00003408001653240007132 缝纫工(--)五级 75 85
谢天赐 24S00003408001653240007133 缝纫工(--)五级 77 75
胡裕民 24S00003408001653240007134 缝纫工(--)五级 70 78
毛利军 24S00003408001653240007135 缝纫工(--)五级 42 80
熊俊 24S00003408001653240007136 缝纫工(--)五级 70.5 80
卢明清 24S00003408001653240007137 缝纫工(--)五级 76 70
刘宏 24S00003408001653240007138 缝纫工(--)五级 70.5 75
汪乐 24S00003408001653240007139 缝纫工(--)五级 73 80
杨松胜 24S00003408001653240007140 缝纫工(--)五级 69.5 81
纪绍峰 24S00003408001653240007141 缝纫工(--)五级 69.5 70
贾庆龙 24S00003408001653240007142 缝纫工(--)五级 69 78
黄鹏飞 24S00003408001653240007143 缝纫工(--)五级 69.5 85
李小孩 24S00003408001653240007144 缝纫工(--)五级 65.5 76
章舟兵 24S00003408001653240007145 缝纫工(--)五级 65 72
项德江 24S00003408001653240007146 缝纫工(--)五级 46 68
赵中 24S00003408001653240007147 缝纫工(--)五级 69.5 76
孙涛 24S00003408001653240007148 缝纫工(--)五级 69 75
池飞飞 24S00003408001653240007149 缝纫工(--)五级 71 75
汪从冬 24S00003408001653240007150 缝纫工(--)五级 73 70
何士文 24S00003408001653240007151 缝纫工(--)五级 72 70
许强 24S00003408001653240007152 缝纫工(--)五级 72.5 32
汪国尧 24S00003408001653240007153 缝纫工(--)五级 54 70
陈鹏 24S00003408001653240007154 缝纫工(--)五级 64 79
程圣 24S00003408001653240007155 缝纫工(--)五级 69 79
姚守卫 24S00003408001653240007156 缝纫工(--)五级 70.5 70
雷红 24S00003408001653240007157 缝纫工(--)五级 73.5 68
聂清纪 24S00003408001653240007158 缝纫工(--)五级 65 65
沈龙 24S00003408001653240007159 缝纫工(--)五级 70.5 65
王振宇 24S00003408001653240007160 缝纫工(--)五级 73 70
张超 24S00003408001653240007161 缝纫工(--)五级 72.5 70
黄刚 24S00003408001653240007162 缝纫工(--)五级 72 70
汪义云 24S00003408001653240007163 缝纫工(--)五级 71.5 60
方伟 24S00003408001653240007164 缝纫工(--)五级 72.5 70
江天保 24S00003408001653240007165 缝纫工(--)五级 78 60
龚辉 24S00003408001653240007166 缝纫工(--)五级 69.5 77
孙勇 24S00003408001653240007167 缝纫工(--)五级 74 68
袁义超 24S00003408001653240007168 缝纫工(--)五级 78 70
甘庆华 24S00003408001653240007169 缝纫工(--)五级 74 76
钱凯 24S00003408001653240007170 缝纫工(--)五级 64 81
吴凡 24S00003408001653240007171 缝纫工(--)五级 75.5 73
严志纯 24S00003408001653240007172 缝纫工(--)五级 48 79
陈稳稳 24S00003408001653240007173 缝纫工(--)五级 72 79
沈文权 24S00003408001653240007174 缝纫工(--)五级 69 78
方俊磊 24S00003408001653240007175 缝纫工(--)五级 70 79
张建 24S00003408001653240007176 缝纫工(--)五级 73.5 69
杨先鑫 24S00003408001653240007177 缝纫工(--)五级 74 72
程峰 24S00003408001653240007178 缝纫工(--)五级 71.5 59
朱建军 24S00003408001653240007179 缝纫工(--)五级 73 80
汪中峰 24S00003408001653240007180 缝纫工(--)五级 72 70
徐辉 24S00003408001653240007181 缝纫工(--)五级 72.5 72
王自文 24S00003408001653240007182 缝纫工(--)五级 74.5 68
袁华 24S00003408001653240007183 缝纫工(--)五级 76 78
朱义林 24S00003408001653240007184 缝纫工(--)五级 74 81
魏堃 24S00003408001653240007185 缝纫工(--)五级 73.5 80
刘龙 24S00003408001653240007186 缝纫工(--)五级 76 75
王涛 24S00003408001653240007187 缝纫工(--)五级 74.5 65
刘柱 24S00003408001653240007188 缝纫工(--)五级 74 80
沈文钦 24S00003408001653240007189 缝纫工(--)五级 72 65
邱和亮 24S00003408001653240007190 缝纫工(--)五级 75 75
陈文斌 24S00003408001653240007191 缝纫工(--)五级 76.5 76
刘旭峰 24S00003408001653240007192 缝纫工(--)五级 74 82
谢奇俊 24S00003408001653240007193 缝纫工(--)五级 72.5 78
鲍海亮 24S00003408001653240007194 缝纫工(--)五级 71.5 80
杨文明 24S00003408001653240007195 缝纫工(--)五级 72.5 75
程旺 24S00003408001653240007196 缝纫工(--)五级 69 75
汪龙荪 24S00003408001653240007197 缝纫工(--)五级 72 79
孙太平 24S00003408001653240007198 缝纫工(--)五级 74 78
邵炀 24S00003408001653240007199 缝纫工(--)五级 74 80
刘少江 24S00003408001653240007200 缝纫工(--)五级 75 68
陆前程 24S00003408001653240007201 缝纫工(--)五级 74.5 69
赵志高 24S00003408001653240007202 缝纫工(--)五级 68 79
王守岗 24S00003408001653240007203 缝纫工(--)五级 64.5 82
解乐天 24S00003408001653240007204 缝纫工(--)五级 66 65
黄靓 24S00003408001653240007205 缝纫工(--)五级 75.5 80
吴言 24S00003408001653240007206 缝纫工(--)五级 75.5 79
刘猛 24S00003408001653240007207 缝纫工(--)五级 72 59
张翔 24S00003408001653240007208 缝纫工(--)五级 72 85
王明明 24S00003408001653240007209 缝纫工(--)五级 70.5 80
张龙 24S00003408001653240007210 缝纫工(--)五级 71 75
汪岳雷 24S00003408001653240007211 缝纫工(--)五级 75 78
刘宏 24S00003408001653240007212 缝纫工(--)五级 75 81
韩福顺 24S00003408001653240007213 缝纫工(--)五级 74 78
胡龙海 24S00003408001653240007214 缝纫工(--)五级 70 80
邢宏 24S00003408001653240007215 缝纫工(--)五级 73.5 80
廖开军 24S00003408001653240007216 缝纫工(--)五级 73.5 79
汪新华 24S00003408001653240007217 缝纫工(--)五级 72.5 80
吴凡 24S00003408001653240007218 缝纫工(--)五级 71 76
郑德军 24S00003408001653240007219 缝纫工(--)五级 72 72
王金龙 24S00003408001653240007220 缝纫工(--)五级 71 78
吴志飞 24S00003408001653240007221 缝纫工(--)五级 80.5 69
江群 24S00003408001653240007222 缝纫工(--)五级 72.5 65
朱世翔 24S00003408001653240007223 缝纫工(--)五级 70.5 62
孔飞 24S00003408001653240007224 缝纫工(--)五级 74.5 80
周坤 24S00003408001653240007225 缝纫工(--)五级 70 78
李根海 24S00003408001653240007226 缝纫工(--)五级 65.5 78
汪凯 24S00003408001653240007227 缝纫工(--)五级 77.5 65
吴建平 24S00003408001653240007228 缝纫工(--)五级 76 75
吴长丰 24S00003408001653240007229 缝纫工(--)五级 75 60
王玉胜 24S00003408001653240007230 缝纫工(--)五级 77.5 78
史天鹏 24S00003408001653240007231 缝纫工(--)五级 74 82
邬程程 24S00003408001653240007232 缝纫工(--)五级 75 65
房普 24S00003408001653240007233 缝纫工(--)五级 74 70
聂开胜 24S00003408001653240007234 缝纫工(--)五级 75 72
徐洪飞 24S00003408001653240007235 缝纫工(--)五级 74 59
胡琴学 24S00003408001653240007236 缝纫工(--)五级 72 65
吴明明 24S00003408001653240007237 缝纫工(--)五级 63.5 68
王文虎 24S00003408001653240007238 缝纫工(--)五级 63.5 65
陈翔 24S00003408001653240007239 缝纫工(--)五级 67 80
江丹灵 24S00003408001653240007240 缝纫工(--)五级 70 77
赵立 24S00003408001653240007241 缝纫工(--)五级 69.5 75
鲍国泽 24S00003408001653240007242 缝纫工(--)五级 69.5 75
史俊 24S00003408001653240007243 缝纫工(--)五级 71 80
凌晨阳 24S00003408001653240007244 缝纫工(--)五级 73 70
翟成武 24S00003408001653240007245 缝纫工(--)五级 75 75
江方 24S00003408001653240007246 缝纫工(--)五级 73.5 70
李纯 24S00003408001653240007247 缝纫工(--)五级 77.5 68
黄启晖 24S00003408001653240007248 缝纫工(--)五级 76.5 62
郝春来 24S00003408001653240007249 缝纫工(--)五级 63 75
閤成辉 24S00003408001653240007250 缝纫工(--)五级 78 65
朱青苗 24S00003408001653240007251 缝纫工(--)五级 69.5 80
程玉飞 24S00003408001653240007252 缝纫工(--)五级 74 65
王忠信 24S00003408001653240007253 缝纫工(--)五级 75 84
杨洪波 24S00003408001653240007254 缝纫工(--)五级 74 80
吴生 24S00003408001653240007255 缝纫工(--)五级 75
汤建峰 24S00003408001653240007256 缝纫工(--)五级 75.5 70
章礼胜 24S00003408001653240007257 缝纫工(--)五级 63.5 78
洪名策 24S00003408001653240007258 缝纫工(--)五级 0 0
陈小兵 24S00003408001653240007259 缝纫工(--)五级 60.5 60
黄伟 24S00003408001653240007260 缝纫工(--)五级 77.5 60
黄哲 24S00003408001653240007261 缝纫工(--)五级 78 70
周鑫 24S00003408001653240007262 缝纫工(--)五级 72.5 87
钱权 24S00003408001653240007263 缝纫工(--)五级 73 78
何洪胜 24S00003408001653240007264 缝纫工(--)五级 73.5 60
章伟旺 24S00003408001653240007265 缝纫工(--)五级 72.5 78
刘康 24S00003408001653240007266 缝纫工(--)五级 71.5 78
邹宇 24S00003408001653240007267 缝纫工(--)五级 71.5 77
韩涛 24S00003408001653240007268 缝纫工(--)五级 76.5 81
许财迎 24S00003408001653240007269 缝纫工(--)五级 70.5 68
陈晨 24S00003408001653240007270 缝纫工(--)五级 55.5 73
章亮 24S00003408001653240007271 缝纫工(--)五级 74 70
胡鹏耀 24S00003408001653240007272 缝纫工(--)五级 73.5 69
姚明明 24S00003408001653240007273 缝纫工(--)五级 74 80
程劲松 24S00003408001653240007274 缝纫工(--)五级 73.5 70
宫辉 24S00003408001653240007275 缝纫工(--)五级 73 79
袁后园 24S00003408001653240007276 缝纫工(--)五级 71.5 69
钱刚 24S00003408001653240007277 缝纫工(--)五级 71 78
打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)