今天是 欢迎您来到安徽智嬴人才服务有限公司网站! 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 新闻资讯 技能人才 专业培训 服务项目 联系我们
新闻资讯  
新闻资讯
通知公告
最新信息  
“兹帼志愿红,处处文明风”智...
南水回族社区妇联开展“放心家...
放心家政进社区
赴外就业增收入 放心家政暖民...
安庆家协 | 召开家庭服务指...
荣获市级优秀家政服务企业优秀...
宿松:放心家政 促就业暖民心
安徽智嬴人才服务有限公司被认...
您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示
24S00003408001611082批次职业技能等级认定成绩公示
信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/12/27】 点击次数:【240】 【双击滚动窗口】
现将24S00003408001611082批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550
姓名 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
李俊 24S00003408001653240006934 缝纫工(--)五级 75 70
刘新生 24S00003408001653240006935 缝纫工(--)五级 82 80
袁周林 24S00003408001653240006936 缝纫工(--)五级 78.5 70
张杨 24S00003408001653240006937 缝纫工(--)五级 78 89
朱全军 24S00003408001653240006938 缝纫工(--)五级 81 80
许勇 24S00003408001653240006939 缝纫工(--)五级 49 58
贺超 24S00003408001653240006940 缝纫工(--)五级 78 82
陈银 24S00003408001653240006941 缝纫工(--)五级 79 82
张院春 24S00003408001653240006942 缝纫工(--)五级 80.5 82
刘龙龙 24S00003408001653240006943 缝纫工(--)五级 75 80
王鹏 24S00003408001653240006944 缝纫工(--)五级 80.5 75
孙红平 24S00003408001653240006945 缝纫工(--)五级 78.5 65
郑礼伟 24S00003408001653240006946 缝纫工(--)五级 78 80
汪小龙 24S00003408001653240006947 缝纫工(--)五级 76 82
胡金涛 24S00003408001653240006948 缝纫工(--)五级 76.5 78
朱安稳 24S00003408001653240006949 缝纫工(--)五级 79 86
何宏飞 24S00003408001653240006950 缝纫工(--)五级 75.5 70
裴伟 24S00003408001653240006951 缝纫工(--)五级 77.5 85
胡健 24S00003408001653240006952 缝纫工(--)五级 82.5 80
王党辉 24S00003408001653240006953 缝纫工(--)五级 84.5 80
贾竹兵 24S00003408001653240006954 缝纫工(--)五级 82 70
梅启永 24S00003408001653240006955 缝纫工(--)五级 76.5 60
门红军 24S00003408001653240006956 缝纫工(--)五级 79 65
查李羊 24S00003408001653240006957 缝纫工(--)五级 82.5 83
王晶 24S00003408001653240006958 缝纫工(--)五级 78 65
王刚平 24S00003408001653240006959 缝纫工(--)五级 86 65
许世航 24S00003408001653240006960 缝纫工(--)五级 80.5 70
徐志勇 24S00003408001653240006961 缝纫工(--)五级 76 65
杨模乐 24S00003408001653240006962 缝纫工(--)五级 80 70
鲍学锐 24S00003408001653240006963 缝纫工(--)五级 86.5 70
廖涛 24S00003408001653240006964 缝纫工(--)五级 85 65
曹鸿 24S00003408001653240006965 缝纫工(--)五级 76.5 87
余承松 24S00003408001653240006966 缝纫工(--)五级 78 80
郑有钱 24S00003408001653240006967 缝纫工(--)五级 80.5 70
刘童 24S00003408001653240006968 缝纫工(--)五级 82.5 83
宋旭 24S00003408001653240006969 缝纫工(--)五级 76 70
刘义 24S00003408001653240006970 缝纫工(--)五级 76.5 70
杨正 24S00003408001653240006971 缝纫工(--)五级 80 65
梅卉 24S00003408001653240006972 缝纫工(--)五级 85 80
陈琪军 24S00003408001653240006973 缝纫工(--)五级 82.5 83
黄宏辉 24S00003408001653240006974 缝纫工(--)五级 81.5 78
陈乐 24S00003408001653240006975 缝纫工(--)五级 80 72
胡国超 24S00003408001653240006976 缝纫工(--)五级 76.5 65
查水清 24S00003408001653240006977 缝纫工(--)五级 78.5 85
章青云 24S00003408001653240006978 缝纫工(--)五级 75.5 83
王卫平 24S00003408001653240006979 缝纫工(--)五级 80 75
程亮 24S00003408001653240006980 缝纫工(--)五级 74 89
汪邦凯 24S00003408001653240006981 缝纫工(--)五级 78.5 70
冯小五 24S00003408001653240006982 缝纫工(--)五级 75 80
程伟 24S00003408001653240006983 缝纫工(--)五级 77 85
徐远国 24S00003408001653240006984 缝纫工(--)五级 80.5 65
张天佐 24S00003408001653240006985 缝纫工(--)五级 86 85
郑加峰 24S00003408001653240006986 缝纫工(--)五级 82.5 80
张毅 24S00003408001653240006987 缝纫工(--)五级 75 85
胡超 24S00003408001653240006988 缝纫工(--)五级 74 80
文君阳 24S00003408001653240006989 缝纫工(--)五级 84 70
夏元园 24S00003408001653240006990 缝纫工(--)五级 78 83
吴德毅 24S00003408001653240006991 缝纫工(--)五级 76 84
储艳林 24S00003408001653240006992 缝纫工(--)五级 81 65
袁斌 24S00003408001653240006993 缝纫工(--)五级 81 75
唐孙超 24S00003408001653240006994 缝纫工(--)五级 80 68
邓兴隆 24S00003408001653240006995 缝纫工(--)五级 83.5 72
陈林 24S00003408001653240006996 缝纫工(--)五级 75.5 70
魏宏军 24S00003408001653240006997 缝纫工(--)五级 82.5 83
周迎春 24S00003408001653240006998 缝纫工(--)五级 77 81
李太春 24S00003408001653240006999 缝纫工(--)五级 78 65
王立兵 24S00003408001653240007000 缝纫工(--)五级 74 81
李旭升 24S00003408001653240007001 缝纫工(--)五级 85 70
代书杰 24S00003408001653240007002 缝纫工(--)五级 79 70
程从兵 24S00003408001653240007003 缝纫工(--)五级 76.5 75
刘华 24S00003408001653240007004 缝纫工(--)五级 77 85
吕新桂 24S00003408001653240007005 缝纫工(--)五级 75.5 75
汪克文 24S00003408001653240007006 缝纫工(--)五级 74.5 70
朱华 24S00003408001653240007007 缝纫工(--)五级 76.5 84
宋文 24S00003408001653240007008 缝纫工(--)五级 82 86
徐义寿 24S00003408001653240007009 缝纫工(--)五级 83 80
李凌浩 24S00003408001653240007010 缝纫工(--)五级 82 83
程国斌 24S00003408001653240007011 缝纫工(--)五级 77 78
周永华 24S00003408001653240007012 缝纫工(--)五级 83 81
张奇 24S00003408001653240007013 缝纫工(--)五级 81 65
周国 24S00003408001653240007014 缝纫工(--)五级 82 65
姚义伟 24S00003408001653240007015 缝纫工(--)五级 84.5 78
胡昊 24S00003408001653240007016 缝纫工(--)五级 81.5 60
张陆军 24S00003408001653240007017 缝纫工(--)五级 75 81
于小红 24S00003408001653240007018 缝纫工(--)五级 77.5 70
叶松元 24S00003408001653240007019 缝纫工(--)五级 72.5 80
叶珺 24S00003408001653240007020 缝纫工(--)五级 83 83
王长春 24S00003408001653240007021 缝纫工(--)五级 78 70
王耀 24S00003408001653240007022 缝纫工(--)五级 80 68
郝宗来 24S00003408001653240007023 缝纫工(--)五级 75 75
吴克 24S00003408001653240007024 缝纫工(--)五级 82 70
陈光源 24S00003408001653240007025 缝纫工(--)五级 78.5 70
陈胜平 24S00003408001653240007026 缝纫工(--)五级 84.5 82
施茂钱 24S00003408001653240007027 缝纫工(--)五级 72 75
江超 24S00003408001653240007028 缝纫工(--)五级 77.5 82
李鸿涛 24S00003408001653240007029 缝纫工(--)五级 58 60
高畅 24S00003408001653240007030 缝纫工(--)五级 73 80
刘跃亮 24S00003408001653240007031 缝纫工(--)五级 78 65
陈小三 24S00003408001653240007032 缝纫工(--)五级 75.5 70
章家福 24S00003408001653240007033 缝纫工(--)五级 80 87
刘兴平 24S00003408001653240007034 缝纫工(--)五级 82 70
胡杰 24S00003408001653240007035 缝纫工(--)五级 83 75
黄杰 24S00003408001653240007036 缝纫工(--)五级 78 83
付顺喜 24S00003408001653240007037 缝纫工(--)五级 80 78
赵明 24S00003408001653240007038 缝纫工(--)五级 79 85
万能 24S00003408001653240007039 缝纫工(--)五级 77.5 70
余佩凯 24S00003408001653240007040 缝纫工(--)五级 76.5 83
朱毅 24S00003408001653240007041 缝纫工(--)五级 75.5 81
赵胜 24S00003408001653240007042 缝纫工(--)五级 77 65
万世玉 24S00003408001653240007043 缝纫工(--)五级 81.5 82
付刚 24S00003408001653240007044 缝纫工(--)五级 79 75
汪清 24S00003408001653240007045 缝纫工(--)五级 81 68
钱叶利 24S00003408001653240007046 缝纫工(--)五级 74.5 65
左存 24S00003408001653240007047 缝纫工(--)五级 80 83
王道军 24S00003408001653240007048 缝纫工(--)五级 79 65
李长贵 24S00003408001653240007049 缝纫工(--)五级 77 68
周阿武 24S00003408001653240007050 缝纫工(--)五级 79.5 82
程翔 24S00003408001653240007051 缝纫工(--)五级 78.5 78
田笑 24S00003408001653240007052 缝纫工(--)五级 0 0
谢冰川 24S00003408001653240007053 缝纫工(--)五级 80.5 72
李芝雷 24S00003408001653240007054 缝纫工(--)五级 85.5 83
李城 24S00003408001653240007055 缝纫工(--)五级 79.5 65
明宗祥 24S00003408001653240007056 缝纫工(--)五级 81.5 72
徐红兵 24S00003408001653240007057 缝纫工(--)五级 77.5 83
石大明 24S00003408001653240007058 缝纫工(--)五级 81 70
胡永平 24S00003408001653240007059 缝纫工(--)五级 76.5 65
吴银迎 24S00003408001653240007060 缝纫工(--)五级 79.5 80
孙孟华 24S00003408001653240007061 缝纫工(--)五级 77 75
汪加翔 24S00003408001653240007062 缝纫工(--)五级 76.5 86
徐长流 24S00003408001653240007063 缝纫工(--)五级 76 70
汤仁宇 24S00003408001653240007064 缝纫工(--)五级 77.5 85
程城 24S00003408001653240007065 缝纫工(--)五级 78.5 86
朱云峰 24S00003408001653240007066 缝纫工(--)五级 77 70
胡永明 24S00003408001653240007067 缝纫工(--)五级<, /TD> 82 79
祝凤生 24S00003408001653240007068 缝纫工(--)五级 73.5 68
许玉斌 24S00003408001653240007069 缝纫工(--)五级 78.5 70
汪波 24S00003408001653240007070 缝纫工(--)五级 78 65
汪德超 24S00003408001653240007071 缝纫工(--)五级 80.5 70
赵成 24S00003408001653240007072 缝纫工(--)五级 80 84
林弘历 24S00003408001653240007073 缝纫工(--)五级 78 65
钱启胜 24S00003408001653240007074 缝纫工(--)五级 70.5 79
吴海军 24S00003408001653240007075 缝纫工(--)五级 80 65
孙正 24S00003408001653240007076 缝纫工(--)五级 76 83
章育龙 24S00003408001653240007077 缝纫工(--)五级 83 65
吴勇 24S00003408001653240007078 缝纫工(--)五级 78 75
查荣啟 24S00003408001653240007079 缝纫工(--)五级 0 0
鲍中良 24S00003408001653240007080 缝纫工(--)五级 76.5 80
周建海 24S00003408001653240007081 缝纫工(--)五级 76.5 83
熊学松 24S00003408001653240007082 缝纫工(--)五级 78.5 81
章卫国 24S00003408001653240007083 缝纫工(--)五级 76 80
鲁金来 24S00003408001653240007084 缝纫工(--)五级 78.5 78
马健 24S00003408001653240007085 缝纫工(--)五级 76.5 80
潘永林 24S00003408001653240007086 缝纫工(--)五级 81.5 80
蔡先锋 24S00003408001653240007087 缝纫工(--)五级 82.5 85
叶子繁 24S00003408001653240007088 缝纫工(--)五级 76.5 84
张玉龙 24S00003408001653240007089 缝纫工(--)五级 80 86
胡俊 24S00003408001653240007090 缝纫工(--)五级 73.5 83
程辉 24S00003408001653240007091 缝纫工(--)五级 82.5 88
张勇 24S00003408001653240007092 缝纫工(--)五级 83 70
胡东东 24S00003408001653240007093 缝纫工(--)五级 83.5 70
邢得风 24S00003408001653240007094 缝纫工(--)五级 79 85
查德其 24S00003408001653240007095 缝纫工(--)五级 78 78
陈文豪 24S00003408001653240007096 缝纫工(--)五级 77 75
金旭升 24S00003408001653240007097 缝纫工(--)五级 84 80
王超 24S00003408001653240007098 缝纫工(--)五级 80 83
徐勇 24S00003408001653240007099 缝纫工(--)五级 74.5 85
周浩 24S00003408001653240007100 缝纫工(--)五级 78.5 80
洪志强 24S00003408001653240007101 缝纫工(--)五级 80.5 88
赵健 24S00003408001653240007102 缝纫工(--)五级 85.5 78
李幸 24S00003408001653240007103 缝纫工(--)五级 83 82
王焰飞 24S00003408001653240007104 缝纫工(--)五级 78.5 80
杨峰 24S00003408001653240007105 缝纫工(--)五级 79.5 81
打印此页】【关闭窗口
分享到:
版权所有:安徽智嬴人才服务有限公司,未经授权许可,任何单位或个人不得用于商业用途。
地址:安徽省安庆市宿松县人民路102号    电话:0556-7817550    QQ:15212903530    邮箱:spengchengjiaoyu@sohu.com
皖ICP备2023022600号    技术支持:老鼠设计(微信号:wjiancom)