|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S00003408001610519批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/11/24】 点击次数:【350】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S00003408001610519批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 包爱荣 | 养老护理员(--)三级 | 62.5 | 63 |  
| 陈云云 | 养老护理员(--)三级 | 62.0 | 68 |  
| 程群 | 养老护理员(--)三级 | 66.0 | 73 |  
| 程荣梅 | 养老护理员(--)三级 | 62.0 | 69 |  
| 程雪华 | 养老护理员(--)三级 | 63.0 | 66 |  
| 方媛 | 养老护理员(--)三级 | 61.5 | 65 |  
| 韩若佩 | 养老护理员(--)三级 | 67.0 | 72 |  
| 江小梅 | 养老护理员(--)三级 | 66.0 | 75 |  
| 李满花 | 养老护理员(--)三级 | 64.0 | 68 |  
| 刘徐林 | 养老护理员(--)三级 | 66.0 | 67 |  
| 彭菊生 | 养老护理员(--)三级 | 65.0 | 66 |  
| 孙彬 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 63 |  
| 孙刘节 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 69 |  
| 万代高 | 养老护理员(--)三级 | 67.5 | 68 |  
| 王秀英 | 养老护理员(--)三级 | 64.0 | 64 |  
| 王震萍 | 养老护理员(--)三级 | 64.0 | 63 |  
| 许开明 | 养老护理员(--)三级 | 66.0 | 65 |  
| 严淑清 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 76 |  
| 张茂莲 | 养老护理员(--)三级 | 32.0 | 53 |  
| 赵爱英 | 养老护理员(--)三级 | 70.0 | 73 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |