|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800168982批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/9/23】 点击次数:【415】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800168982批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 陈爱兰 | 养老护理员(--)三级 | 68 | 65 |  
| 陈爱珍 | 养老护理员(--)三级 | 55 | 53 |  
| 陈贵益 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 69 |  
| 陈桂明 | 养老护理员(--)三级 | 67.5 | 70 |  
| 丁后春 | 养老护理员(--)三级 | 68 | 71 |  
| 丁后翠 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 65 |  
| 丁后花 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 66 |  
| 丁后妹 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 68 |  
| 丁后强 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |  
| 丁后全 | 养老护理员(--)三级 | 89 | 78 |  
| 何木刚 | 养老护理员(--)三级 | 70.5 | 79 |  
| 贺桂菊 | 养老护理员(--)三级 | 50 | 52 |  
| 李国胜 | 养老护理员(--)三级 | 73.5 | 72 |  
| 李虎宝 | 养老护理员(--)三级 | 72.5 | 71 |  
| 李菊花 | 养老护理员(--)三级 | 62.5 | 68 |  
| 刘林荣 | 养老护理员(--)三级 | 52 | 54 |  
| 刘奇巧 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 70 |  
| 刘延平 | 养老护理员(--)三级 | 69 | 72 |  
| 刘亦亮 | 养老护理员(--)三级 | 63 | 65 |  
| 刘元娥 | 养老护理员(--)三级 | 55.5 | 53 |  
| 刘长高 | 养老护理员(--)三级 | 56 | 58 |  
| 刘中珠 | 养老护理员(--)三级 | 50.5 | 56 |  
| 聂林波 | 养老护理员(--)三级 | 81.5 | 78 |  
| 潘志红 | 养老护理员(--)三级 | 69 | 68 |  
| 沈淑定 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 69 |  
| 石亮花 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 69 |  
| 石叶凤 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 68 |  
| 石正华 | 养老护理员(--)三级 | 46 | 56 |  
| 史业翠 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 68 |  
| 孙中明 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 65 |  
| 汪义梅 | 养老护理员(--)三级 | 63 | 68 |  
| 王霍姣 | 养老护理员(--)三级 | 70.5 | 75 |  
| 王腊香 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 70 |  
| 王先周 | 养老护理员(--)三级 | 93 | 78 |  
| 王玉斌 | 养老护理员(--)三级 | 76.5 | 76 |  
| 王玉财 | 养老护理员(--)三级 | 70.5 | 71 |  
| 王转南 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |  
| 吴庆保 | 养老护理员(--)三级 | 66 | 65 |  
| 夏令才 | 养老护理员(--)三级 | 65.5 | 64 |  
| 夏令虎 | 养老护理员(--)三级 | 59 | 56 |  
| 夏令伟 | 养老护理员(--)三级 | 57 | 54 |  
| 夏令炎 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 72 |  
| 夏令阳 | 养老护理员(--)三级 | 75.5 | 79 |  
| 夏永昌 | 养老护理员(--)三级 | 45.5 | 56 |  
| 夏有冬 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 72 |  
| 杨传友 | 养老护理员(--)三级 | 70.5 | 78 |  
| 杨桂新 | 养老护理员(--)三级 | 52.5 | 56 |  
| 杨红伟 | 养老护理员(--)三级 | 92 | 80 |  
| 杨加喜 | 养老护理员(--)三级 | 73.5 | 72 |  
| 杨玉保 | 养老护理员(--)三级 | 51.5 | 54 |  
| 叶柳媚 | 养老护理员(--)三级 | 72 | 74 |  
| 张后连 | 养老护理员(--)三级 | 45 | 52 |  
| 张腊生 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 68 |  
| 周从香 | 养老护理员(--)三级 | 54.5 | 55 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |