|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800166432批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/6/21】 点击次数:【396】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800166432批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 胡晓毛 | 养老护理员(--)三级 | 76 | 75 |  
| 程界芳 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 74 |  
| 余新华 | 养老护理员(--)三级 | 70.5 | 75 |  
| 鄢先华 | 养老护理员(--)三级 | 71 | 71 |  
| 陈根 | 养老护理员(--)三级 | 70.5 | 74 |  
| 徐爱华 | 养老护理员(--)三级 | 76.5 | 70 |  
| 周春霞 | 养老护理员(--)三级 | 72 | 71 |  
| 徐焰霞 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 70 |  
| 胡友霞 | 养老护理员(--)三级 | 72 | 68 |  
| 张健 | 养老护理员(--)三级 | 79 | 74 |  
| 余桂芝 | 养老护理员(--)三级 | 66.5 | 78 |  
| 余子涵 | 养老护理员(--)三级 | 73 | 74 |  
| 程玉霞 | 养老护理员(--)三级 | 71.5 | 72 |  
| 茅文霞 | 养老护理员(--)三级 | 73.5 | 71 |  
| 刘宏旺 | 养老护理员(--)三级 | 74 | 72 |  
| 曹玉红 | 养老护理员(--)三级 | 76.5 | 73 |  
| 汪满凤 | 养老护理员(--)三级 | 71.5 | 72 |  
| 史黑毛 | 养老护理员(--)三级 | 70.5 | 71 |  
| 夏小苗 | 养老护理员(--)三级 | 66 | 71 |  
| 周俊芳 | 养老护理员(--)三级 | 69.5 | 72 |  
| 周崇珍 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |  
| 周红霞 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |  
| 周萍苗 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |