|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800166331批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/6/18】 点击次数:【389】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800166331批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 魏四花 | 缝纫工(--)三级 | 65 | 68 |  
| 戴桂连 | 缝纫工(--)三级 | 64.5 | 67 |  
| 刘和生 | 缝纫工(--)三级 | 63 | 69 |  
| 刘长青 | 缝纫工(--)三级 | 63 | 67 |  
| 任士刚 | 缝纫工(--)三级 | 65.5 | 64 |  
| 胡孟娟 | 缝纫工(--)三级 | 64 | 78 |  
| 屠荣梅 | 缝纫工(--)三级 | 65.5 | 75 |  
| 吴丽奇 | 缝纫工(--)三级 | 61.5 | 74 |  
| 杨巧玲 | 缝纫工(--)三级 | 65 | 72 |  
| 熊祝荣 | 缝纫工(--)三级 | 64.5 | 68 |  
| 彭芹 | 缝纫工(--)三级 | 62.5 | 69 |  
| 聂梅香 | 缝纫工(--)三级 | 69.5 | 67 |  
| 肖荣花 | 缝纫工(--)三级 | 64.5 | 68 |  
| 唐功顺 | 缝纫工(--)三级 | 64.5 | 64 |  
| 徐登荣 | 缝纫工(--)三级 | 64 | 65 |  
| 洪伟 | 缝纫工(--)三级 | 63.5 | 69 |  
| 罗咏梅 | 缝纫工(--)三级 | 62.5 | 68 |  
| 杨彩虹 | 缝纫工(--)三级 | 66.5 | 70 |  
| 汪承厚 | 缝纫工(--)三级 | 66.5 | 74 |  
| 朱萍娟 | 缝纫工(--)三级 | 67 | 66 |  
| 李华香 | 缝纫工(--)三级 | 66.5 | 67 |  
| 唐黎萍 | 缝纫工(--)三级 | 64 | 64 |  
| 黄剑 | 缝纫工(--)三级 | 72 | 70 |  
| 吴为学 | 缝纫工(--)三级 | 66 | 70 |  
| 司红娟 | 缝纫工(--)三级 | 65 | 71 |  
| 吴得银 | 缝纫工(--)三级 | 63.5 | 73 |  
| 朱春苑 | 缝纫工(--)三级 | 64 | 67 |  
| 谢响玲 | 缝纫工(--)三级 | 62.5 | 64 |  
| 郑昭 | 缝纫工(--)三级 | 65 | 58 |  
| 陈琴 | 缝纫工(--)三级 | 66 | 57 |  
| 杨衍霖 | 缝纫工(--)三级 | 61.5 | 67 |  
| 罗海龙 | 缝纫工(--)三级 | 64.5 | 69 |  
| 罗芳 | 缝纫工(--)三级 | 69 | 70 |  
| 王玲 | 缝纫工(--)三级 | 66 | 70 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |