|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800165982批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/6/6】 点击次数:【390】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800165982批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 朱美珍 | 养老护理员(--)五级 | 77 | 75 |  
| 潘金花 | 养老护理员(--)五级 | 71 | 72 |  
| 任立新 | 养老护理员(--)五级 | 75 | 78 |  
| 江腊香 | 养老护理员(--)五级 | 68 | 70 |  
| 唐萍 | 养老护理员(--)五级 | 67 | 69 |  
| 黄菊花 | 养老护理员(--)五级 | 72 | 75 |  
| 刘桂生 | 养老护理员(--)五级 | 64 | 68 |  
| 贾晓鸿 | 养老护理员(--)五级 | 65 | 68 |  
| 许德恩 | 养老护理员(--)五级 | 65 | 69 |  
| 唐大传 | 养老护理员(--)五级 | 74 | 72 |  
| 汪泽婷 | 养老护理员(--)五级 | 78 | 73 |  
| 檀华青 | 养老护理员(--)五级 | 79 | 73 |  
| 宋习林 | 养老护理员(--)五级 | 77 | 72 |  
| 张芳 | 养老护理员(--)五级 | 76 | 71 |  
| 李丽华 | 养老护理员(--)五级 | 76 | 71 |  
| 黎彬 | 养老护理员(--)五级 | 79 | 76 |  
| 王群 | 养老护理员(--)五级 | 79 | 76 |  
| 黄笛 | 养老护理员(--)五级 | 75 | 77 |  
| 鲁丽娜 | 养老护理员(--)五级 | 78 | 74 |  
| 丁娟娟 | 养老护理员(--)五级 | 76 | 72 |  
| 胡善玉 | 养老护理员(--)五级 | 78 | 73 |  
| 李保琴 | 养老护理员(--)五级 | 76 | 73 |  
| 汪强梅 | 养老护理员(--)五级 | 73 | 76 |  
| 王文忠 | 养老护理员(--)五级 | 70 | 72 |  
| 胡继霞 | 养老护理员(--)五级 | 75 | 76 |  
| 徐晨晨 | 养老护理员(--)五级 | 77 | 73 |  
| 陈芳 | 养老护理员(--)五级 | 79 | 77 |  
| 郑忠 | 养老护理员(--)五级 | 75 | 70 |  
| 叶冉 | 养老护理员(--)五级 | 75 | 70 |  
| 王欣欣 | 养老护理员(--)五级 | 81 | 79 |  
| 朱静 | 养老护理员(--)五级 | 84 | 77 |  
| 丁桂兰 | 养老护理员(--)五级 | 77 | 72 |  
| 吴月霞 | 养老护理员(--)五级 | 70 | 73 |  
| 朱燕 | 养老护理员(--)五级 | 78 | 74 |  
| 江卫国 | 养老护理员(--)五级 | 73 | 69 |  
| 盛小银 | 养老护理员(--)五级 | 63 | 66 |  
| 盛井鼎 | 养老护理员(--)五级 | 63 | 67 |  
| 郑张应 | 养老护理员(--)五级 | 78 | 75 |  
| 张志英 | 养老护理员(--)五级 | 63 | 68 |  
| 李志 | 养老护理员(--)五级 | 71 | 70 |  
| 李佘斌 | 养老护理员(--)五级 | 52 | 55 |  
| 黄胜 | 养老护理员(--)五级 | 76 | 71 |  
| 王莉 | 养老护理员(--)五级 | 57 | 53 |  
| 王宜 | 养老护理员(--)五级 | 77 | 74 |  
| 吴金华 | 养老护理员(--)五级 | 68 | 71 |  
| 张文荃 | 养老护理员(--)五级 | 74 | 76 |  
| 方久晴 | 养老护理员(--)五级 | 66 | 68 |  
| 张雷 | 养老护理员(--)五级 | 78 | 76 |  
| 黄金华 | 养老护理员(--)五级 | 69 | 72 |  
| 吴邻生 | 养老护理员(--)五级 | 70 | 68 |  
| 李有毛 | 养老护理员(--)五级 | 82 | 78 |  
| 穆玉宏 | 养老护理员(--)五级 | 68 | 72 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |