|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800165238批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/5/11】 点击次数:【369】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800165238批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 徐金凤 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 72.5 | 72 |  
| 方永红 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 68.5 | 74 |  
| 黄海玲 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 73 | 74 |  
| 操美华 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 69.5 | 75 |  
| 徐礼平 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 72.5 | 68 |  
| 林秀凤 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 68.5 | 74 |  
| 储小凤 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 74 | 78 |  
| 徐翠萍 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 63.5 | 72 |  
| 周结琴 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 67 | 74 |  
| 储何奕 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 72 | 66 |  
| 韩可梅 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 67.5 | 67 |  
| 刘九琴 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 70.5 | 78 |  
| 董月娥 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 70 | 67 |  
| 施金华 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 66 | 68 |  
| 徐周玲 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 72 | 67 |  
| 陈淑霞 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 78 | 69 |  
| 储诒苹 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 68.5 | 70 |  
| 黄水连 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 71.5 | 74 |  
| 丁翠玲 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 66 | 75 |  
| 韩友云 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 65.5 | 71 |  
| 方慧平 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 63 | 74 |  
| 叶龙霞 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 69.5 | 76 |  
| 韩可虹 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 78.5 | 71 |  
| 王美 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 62.5 | 77 |  
| 江彩霞 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 77.5 | 75 |  
| 吴旵苗 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 69.5 | 74 |  
| 郭琦 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 76.5 | 72 |  
| 周小丽 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 72 | 74 |  
| 王红霞 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 62 | 74 |  
| 方济娥 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 56 | 56 |  
| 李云梅 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 57 | 57 |  
| 王运华 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 54 | 57 |  
| 郝秀英 | 家政服务员(母婴护理员)三级 | 54 | 55 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |