|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800164960批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/4/29】 点击次数:【378】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800164960批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 章彩霞 | 中式烹调师(--)五级 | 71.5 | 72 |  
| 赵震丽 | 中式烹调师(--)五级 | 65 | 68 |  
| 朱慧娟 | 中式烹调师(--)五级 | 68 | 66 |  
| 朱宁 | 中式烹调师(--)五级 | 68 | 70 |  
| 朱文辉 | 中式烹调师(--)五级 | 70.5 | 72 |  
| 朱长庆 | 中式烹调师(--)五级 | 71.5 | 76 |  
| 程慧 | 中式烹调师(--)五级 | 77.5 | 72 |  
| 程鸣 | 中式烹调师(--)五级 | 70.5 | 69 |  
| 程似燕 | 中式烹调师(--)五级 | 69 | 70 |  
| 曹元德 | 中式烹调师(--)五级 | 68 | 71 |  
| 程晓丽 | 中式烹调师(--)五级 | 76 | 75 |  
| 方芳 | 中式烹调师(--)五级 | 73.5 | 69 |  
| 方辉 | 中式烹调师(--)五级 | 73 | 71 |  
| 方兴梅 | 中式烹调师(--)五级 | 65 | 72 |  
| 方修中 | 中式烹调师(--)五级 | 0 | 0 |  
| 葛凤香 | 中式烹调师(--)五级 | 68 | 66 |  
| 韩霞 | 中式烹调师(--)五级 | 65 | 70 |  
| 韩志坚 | 中式烹调师(--)五级 | 62.5 | 63 |  
| 何立琴 | 中式烹调师(--)五级 | 67 | 73 |  
| 胡玉峰 | 中式烹调师(--)五级 | 0 | 0 |  
| 胡月秀 | 中式烹调师(--)五级 | 0 | 0 |  
| 黄风 | 中式烹调师(--)五级 | 85 | 75 |  
| 纪余姣 | 中式烹调师(--)五级 | 71.5 | 73 |  
| 兰超 | 中式烹调师(--)五级 | 68.5 | 73 |  
| 雷琦 | 中式烹调师(--)五级 | 71.5 | 73 |  
| 仇珺 | 中式烹调师(--)五级 | 70.5 | 76 |  
| 李超 | 中式烹调师(--)五级 | 65.5 | 69 |  
| 李军 | 中式烹调师(--)五级 | 64.5 | 74 |  
| 刘红卫 | 中式烹调师(--)五级 | 72 | 75 |  
| 芦曙峰 | 中式烹调师(--)五级 | 76 | 71 |  
| 鲁太平 | 中式烹调师(--)五级 | 61 | 69 |  
| 陆秀娣 | 中式烹调师(--)五级 | 67 | 73 |  
| 马自军 | 中式烹调师(--)五级 | 65.5 | 70 |  
| 倪媛媛 | 中式烹调师(--)五级 | 86 | 76 |  
| 潘功权 | 中式烹调师(--)五级 | 73 | 71 |  
| 潘文平 | 中式烹调师(--)五级 | 70.5 | 72 |  
| 潘武生 | 中式烹调师(--)五级 | 66.5 | 69 |  
| 潘咏冰 | 中式烹调师(--)五级 | 67 | 73 |  
| 饶永生 | 中式烹调师(--)五级 | 0 | 0 |  
| 柳焰芳 | 中式烹调师(--)五级 | 65 | 69 |  
| 苏小山 | 中式烹调师(--)五级 | 68.5 | 75 |  
| 叶霞辉 | 中式烹调师(--)五级 | 69.5 | 71 |  
| 于信群 | 中式烹调师(--)五级 | 65 | 70 |  
| 余满 | 中式烹调师(--)五级 | 76.5 | 71 |  
| 余小三 | 中式烹调师(--)五级 | 75 | 77 |  
| 孙玉全 | 中式烹调师(--)五级 | 67 | 72 |  
| 汪桂兰 | 中式烹调师(--)五级 | 69 | 73 |  
| 王华庆 | 中式烹调师(--)五级 | 0 | 0 |  
| 王丽平 | 中式烹调师(--)五级 | 62 | 69 |  
| 王胜利 | 中式烹调师(--)五级 | 62 | 71 |  
| 王心虎 | 中式烹调师(--)五级 | 0 | 0 |  
| 吴传雁 | 中式烹调师(--)五级 | 0 | 0 |  
| 徐顺清 | 中式烹调师(--)五级 | 64 | 68 |  
| 徐太安 | 中式烹调师(--)五级 | 68 | 72 |  
| 张来庆 | 中式烹调师(--)五级 | 63 | 70 |  
| 张胜 | 中式烹调师(--)五级 | 62.5 | 69 |  
| 张欣 | 中式烹调师(--)五级 | 81 | 71 |  
| 陈琴 | 中式烹调师(--)五级 | 63.5 | 67 |  
| 陈绍明 | 中式烹调师(--)五级 | 68.5 | 75 |  
| 陈顺丽 | 中式烹调师(--)五级 | 79.5 | 72 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |