|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800164097批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/3/27】 点击次数:【397】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800164097批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
 
| 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 朱有霞 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 79.5 | 79.5 |  
| 彭小青 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 70 | 70 |  
| 杜小霞 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 78.5 | 78.5 |  
| 王文娟 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 79 | 79 |  
| 林艮凤 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 0 | 0 |  
| 韩淑芳 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 73.5 | 73.5 |  
| 谢淑媛 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 69 | 69 |  
| 鲍文琼 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 67.5 | 67.5 |  
| 吴金玲 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 0 | 0 |  
| 鲍静 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 73.5 | 73.5 |  
| 黄瑄 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 0 | 0 |  
| 方梅花 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 0 | 0 |  
| 储召兰 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 70.5 | 70.5 |  
| 方巧英 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 79.5 | 79.5 |  
| 方秀英 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 79.5 | 79.5 |  
| 贾毛女 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 77 | 77 |  
| 孔巧英 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 80 | 80 |  
| 李琴 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 78 | 78 |  
| 宋云会 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 80 | 80 |  
| 汪改香 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 72.5 | 72.5 |  
| 吴晓友 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 78.5 | 78.5 |  
| 夏显花 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 75 | 75 |  
| 许江琴 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 76 | 76 |  
| 许开红 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 71.5 | 71.5 |  
| 杨结凤 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 76.5 | 76.5 |  
| 杨迎春 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 72 | 72 |  
| 张云珍 | 家政服务员(家庭照护员)三级 | 64.5 | 64.5 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |