|  |  | 
      
        |  | 您的位置 >> 网站首页 >> 信息展示 |  
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800161675批次职业技能等级认定成绩公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息来源:【智嬴人才】  加入时间:【2024/3/25】 点击次数:【373】 【双击滚动窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 现将24S0000340800161675批次职业技能等级认定成绩予以公示,复核电话:0556-7817550 
 
| 姓名 | 职业名称 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |  
| 张小婷 | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 61 |  
| 张松梅 | 养老护理员 | 五级 | 69 | 62 |  
| 曹玉霞 | 养老护理员 | 五级 | 75 | 64 |  
| 高金旺 | 养老护理员 | 五级 | 72 | 62 |  
| 项泽卫 | 养老护理员 | 五级 | 70.5 | 63 |  
| 江百慧 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 |  
| 侯杏花 | 养老护理员 | 五级 | 68 | 60 |  
| 吴宗林 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 64 |  
| 何小勤 | 养老护理员 | 五级 | 72 | 63 |  
| 吴金华 | 养老护理员 | 五级 | 74 | 62 |  
| 石爱平 | 养老护理员 | 五级 | 67.5 | 61 |  
| 陈桃香 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 69 |  
| 杨飞松 | 养老护理员 | 五级 | 75 | 70 |  
| 周元庆 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 |  
| 齐仁姣 | 养老护理员 | 五级 | 69 | 71 |  
| 高林花 | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 68 |  
| 吴菊花 | 养老护理员 | 五级 | 76 | 70 |  
| 滕召凤 | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 64 |  
| 徐方中 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 66 |  
| 方秀霞 | 养老护理员 | 五级 | 63.5 | 64 |  
| 余立张 | 养老护理员 | 五级 | 78 | 72 |  
| 何玉花 | 养老护理员 | 五级 | 80 | 64 |  
| 杨秀花 | 养老护理员 | 五级 | 73 | 62 |  
| 侯莲花 | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 63 |  
| 李新 | 养老护理员 | 五级 | 79.5 | 60 |  
| 张金明 | 养老护理员 | 五级 | 72.5 | 64 |  
| 徐爱梅 | 养老护理员 | 五级 | 77 | 63 |  
| 尹小婵 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 62 |  
| 刘波 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 61 |  
| 程金娥 | 养老护理员 | 五级 | 79.5 | 69 |  
| 刘腊香 | 养老护理员 | 五级 | 76 | 70 |  
| 洪盈 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 |  
| 邓腊平 | 养老护理员 | 五级 | 70 | 69 |  
| 徐水兰 | 养老护理员 | 五级 | 64 | 62 |  
| 刘唐姣 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 64 |  
| 程荣枝 | 养老护理员 | 五级 | 70 | 66 |  
| 商宗平 | 养老护理员 | 五级 | 72.5 | 64 |  
| 洪燕军 | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 72 |  
| 石交连 | 养老护理员 | 五级 | 64.5 | 64 |  
| 陈利娟 | 养老护理员 | 五级 | 78 | 62 |  
| 陈爱枝 | 养老护理员 | 五级 | 68.5 | 63 |  
| 谢彩霞 | 养老护理员 | 五级 | 68 | 60 |  
| 李春华 | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 64 |  
| 齐海燕 | 养老护理员 | 五级 | 73 | 63 |  
| 徐引兰 | 养老护理员 | 五级 | 70 | 62 |  
| 徐运枝 | 养老护理员 | 五级 | 67 | 61 |  
| 史江贵 | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 69 |  
| 张松 | 养老护理员 | 五级 | 51.5 | 51 |  
| 方为学 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 71 |  
| 石赛红 | 养老护理员 | 五级 | 73 | 68 |  
| 张珍梅 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 70 |  
| 胡广明 | 养老护理员 | 五级 | 79 | 64 |  
| 余和兰 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 |  
| 石文彪 | 养老护理员 | 五级 | 75 | 64 |  
| 何水霞 | 养老护理员 | 五级 | 74 | 72 |  
| 曹秀玲 | 养老护理员 | 五级 | 68 | 64 |  
| 江水荣 | 养老护理员 | 五级 | 63.5 | 62 |  
| 余爱东 | 养老护理员 | 五级 | 78.5 | 63 |  
| 丁晓丽 | 养老护理员 | 五级 | 66.5 | 60 |  
| 余郭全 | 养老护理员 | 五级 | 74 | 64 |  
| 曹锋 | 养老护理员 | 五级 | 63 | 63 |  
| 吴海荣 | 养老护理员 | 五级 | 67 | 62 |  
| 陈永香 | 养老护理员 | 五级 | 73 | 61 |  
| 何志文 | 养老护理员 | 五级 | 78.5 | 69 |  
| 高春兰 | 养老护理员 | 五级 | 71 | 70 |  
| 张春玉 | 养老护理员 | 五级 | 68.5 | 71 |  
| 高桂梅 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 |  
| 余菊喜 | 养老护理员 | 五级 | 72.5 | 70 |  |  |  
                    | 【打印此页】【关闭窗口】 |  
                    |  |  |  |